長沙理工大學 (交通學院) 研究生論文答辯安排表 |
||||||||||||||||
答辯委員會名稱: | 交通學院答辯委員會 | 答辯秘書: | 熊旭平 | |||||||||||||
答辯時間: | 2025年5月20日8:00-12:00 答辯地點:云塘校區工科二號樓B505 | 打印時間: | 2025/5/** | |||||||||||||
一、答辯委員會名單 | ||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 職務 | 學科專業 | 研究方向 | 單位名稱 | 備注 | ||||||||
1 | 邢學敏 | 女 | 教授 | 副院長 | 測繪科學與技術 | 雷達遙感對地觀測應用 | 長沙理工大學 | 主席 | ||||||||
2 | 謝建 | 男 | 副教授 | 教師 | 測繪科學與技術 | 現代測量數據處理理論與方法 | 湖南科技大學 | 校外 | ||||||||
3 | 戴一鳴 | 男 | 高工 | 總工 | 測繪科學與技術 | 大地測量與測量工程 | 湖南省交通科學研究院 | 企業 | ||||||||
4 | 劉斌 | 男 | 副教授 | 測繪系主任 | 測繪科學與技術 | 大地測量與測量工程 | 長沙理工大學 | 委員 | ||||||||
5 | 廖中平 | 男 | 副教授 | 教師 | 測繪科學與技術 | 三維點云數據處理 | 長沙理工大學 | 委員 | ||||||||
6 | 熊旭平 | 男 | 講師 | 教師 | 測繪科學與技術 | 大地測量與測量工程 | 長沙理工大學 | 秘書 | ||||||||
二、答辯學生名單 | ||||||||||||||||
序號 | 層次 | 學號 | 姓名 | 性別 | 導師 | 學科專業 | 論文題目 | 備注 | ||||||||
1 | 碩士 | 22101020018 | 姚添依 | 男 | 周訪濱 | 測繪科學與技術 | 柵格DEM地形熵計算的改進與應用研究 | |||||||||
2 | 碩士 | 22101020016 | 肖蕓 | 女 | 周訪濱 | 測繪科學與技術 | 多地形參數約束的光伏電站選址優化研究 | |||||||||
3 | 碩士 | 22201050153 | 蔡訓峰 | 男 | 徐卓揆 | 土木水利 | 基于LiDAR點云的建筑物分類和輪廓線提取 | |||||||||
4 | 碩士 | 22201050163 | 朱彬 | 男 | 徐卓揆 | 土木水利 | 基于LiDAR點云組合濾波與樹頂趨勢面分析的林下地形提取 | |||||||||
備注:學號為ZGS開頭的和學號第三位數是4即非全的且檔案未到學校的同學,備注欄一定要備注脫產二字,其他學生不要填寫此處。 |
長沙理工大學 (交通學院) 研究生論文答辯安排表 |
||||||||||||||||
答辯委員會名稱: | 交通學院答辯委員會 | 答辯秘書: | 熊旭平 | |||||||||||||
答辯時間: | 2025年5月20日8:00-12:00 答辯地點:云塘校區工科二號樓B505 | 打印時間: | 2025/5/** | |||||||||||||
一、答辯委員會名單 | ||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 職務 | 學科專業 | 研究方向 | 單位名稱 | 備注 | ||||||||
1 | 邢學敏 | 女 | 教授 | 副院長 | 測繪科學與技術 | 雷達遙感對地觀測應用 | 長沙理工大學 | 主席 | ||||||||
2 | 謝建 | 男 | 副教授 | 教師 | 測繪科學與技術 | 現代測量數據處理理論與方法 | 湖南科技大學 | 校外 | ||||||||
3 | 戴一鳴 | 男 | 高工 | 總工 | 測繪科學與技術 | 大地測量與測量工程 | 湖南省交通科學研究院 | 企業 | ||||||||
4 | 劉斌 | 男 | 副教授 | 測繪系主任 | 測繪科學與技術 | 大地測量與測量工程 | 長沙理工大學 | 委員 | ||||||||
5 | 廖中平 | 男 | 副教授 | 教師 | 測繪科學與技術 | 三維點云數據處理 | 長沙理工大學 | 委員 | ||||||||
6 | 熊旭平 | 男 | 講師 | 教師 | 測繪科學與技術 | 大地測量與測量工程 | 長沙理工大學 | 秘書 | ||||||||
二、答辯學生名單 | ||||||||||||||||
序號 | 層次 | 學號 | 姓名 | 性別 | 導師 | 學科專業 | 論文題目 | 備注 | ||||||||
1 | 碩士 | 22101020018 | 姚添依 | 男 | 周訪濱 | 測繪科學與技術 | 柵格DEM地形熵計算的改進與應用研究 | |||||||||
2 | 碩士 | 22101020016 | 肖蕓 | 女 | 周訪濱 | 測繪科學與技術 | 多地形參數約束的光伏電站選址優化研究 | |||||||||
3 | 碩士 | 22201050153 | 蔡訓峰 | 男 | 徐卓揆 | 土木水利 | 基于LiDAR點云的建筑物分類和輪廓線提取 | |||||||||
4 | 碩士 | 22201050163 | 朱彬 | 男 | 徐卓揆 | 土木水利 | 基于LiDAR點云組合濾波與樹頂趨勢面分析的林下地形提取 | |||||||||
備注:學號為ZGS開頭的和學號第三位數是4即非全的且檔案未到學校的同學,備注欄一定要備注脫產二字,其他學生不要填寫此處。 |