長沙理工大學 (交通學院) 研究生論文答辯安排表 |
||||||||||||||||
答辯委員會名稱: | 交通學院答辯委員會 | 答辯秘書: | 陳良宇 | |||||||||||||
答辯時間: | 2025年5月17日8:30-11:30 答辯地點:云塘校區(qū)工二B506會議室 | 打印時間: | 2025/5/13 | |||||||||||||
一、答辯委員會名單 | ||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 職務 | 學科專業(yè) | 研究方向 | 單位名稱 | 備注 | ||||||||
1 | 周訪濱 | 男 | 正高級實驗師 | 碩士生導師 | 測繪科學與技術 | 空間信息處理智能化 | 長沙理工大學 | 主席 | ||||||||
2 | 董勝光 | 男 | 正高級工程師 | 碩士生導師 | 測繪科學與技術 | 國土資源遙感監(jiān)測 | 湖南省自然資源廳第二測繪院 | 校外 | ||||||||
3 | 駱亞波 | 男 | 副教授 | 碩士生導師 | 測繪科學與技術 | 天文定位及導航 | 長沙理工大學 | 委員 | ||||||||
4 | 夏清 | 女 | 副教授 | 碩士生導師 | 測繪科學與技術 | 國土資源遙感監(jiān)測 | 長沙理工大學 | 委員 | ||||||||
5 | 時朝陽 | 男 | 副教授 | 碩士生導師 | 測繪科學與技術 | 智能交通系統(tǒng) | 華中科技大學 | 校外 | ||||||||
6 | 陳良宇 | 男 | 講師 | 測繪科學與技術 | 多源時空數(shù)據(jù)融合 | 長沙理工大學 | 秘書 | |||||||||
二、答辯學生名單 | ||||||||||||||||
序號 | 層次 | 學號 | 姓名 | 性別 | 導師 | 學科專業(yè) | 論文題目 | 備注 | ||||||||
1 | 碩士 | 22101020006 | 陳濤 | 男 | 張云菲 | 測繪科學與技術 | 基于GNSS軌跡的路網(wǎng)變化檢測與自動更新方法 | |||||||||
2 | 碩士 | 22101020019 | 鐘天宇 | 男 | 張云菲 | 測繪科學與技術 | 基于軌跡多層次特征的城市道路網(wǎng)提取方法 | |||||||||
3 | 碩士 | 22201050161 | 謝亞君 | 女 | 張云菲 | 土木水利 | 基于GNSS軌跡數(shù)據(jù)的公路貨運模式分析研究 | |||||||||
4 | ||||||||||||||||
備注:學號為ZGS開頭的和學號第三位數(shù)是4即非全的且檔案未到學校的同學,備注欄一定要備注脫產(chǎn)二字,其他學生不要填寫此處。 |
院內(nèi)鏈接
長沙理工大學 (交通學院) 研究生論文答辯安排表 |
||||||||||||||||
答辯委員會名稱: | 交通學院答辯委員會 | 答辯秘書: | 陳良宇 | |||||||||||||
答辯時間: | 2025年5月17日8:30-11:30 答辯地點:云塘校區(qū)工二B506會議室 | 打印時間: | 2025/5/13 | |||||||||||||
一、答辯委員會名單 | ||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 職務 | 學科專業(yè) | 研究方向 | 單位名稱 | 備注 | ||||||||
1 | 周訪濱 | 男 | 正高級實驗師 | 碩士生導師 | 測繪科學與技術 | 空間信息處理智能化 | 長沙理工大學 | 主席 | ||||||||
2 | 董勝光 | 男 | 正高級工程師 | 碩士生導師 | 測繪科學與技術 | 國土資源遙感監(jiān)測 | 湖南省自然資源廳第二測繪院 | 校外 | ||||||||
3 | 駱亞波 | 男 | 副教授 | 碩士生導師 | 測繪科學與技術 | 天文定位及導航 | 長沙理工大學 | 委員 | ||||||||
4 | 夏清 | 女 | 副教授 | 碩士生導師 | 測繪科學與技術 | 國土資源遙感監(jiān)測 | 長沙理工大學 | 委員 | ||||||||
5 | 時朝陽 | 男 | 副教授 | 碩士生導師 | 測繪科學與技術 | 智能交通系統(tǒng) | 華中科技大學 | 校外 | ||||||||
6 | 陳良宇 | 男 | 講師 | 測繪科學與技術 | 多源時空數(shù)據(jù)融合 | 長沙理工大學 | 秘書 | |||||||||
二、答辯學生名單 | ||||||||||||||||
序號 | 層次 | 學號 | 姓名 | 性別 | 導師 | 學科專業(yè) | 論文題目 | 備注 | ||||||||
1 | 碩士 | 22101020006 | 陳濤 | 男 | 張云菲 | 測繪科學與技術 | 基于GNSS軌跡的路網(wǎng)變化檢測與自動更新方法 | |||||||||
2 | 碩士 | 22101020019 | 鐘天宇 | 男 | 張云菲 | 測繪科學與技術 | 基于軌跡多層次特征的城市道路網(wǎng)提取方法 | |||||||||
3 | 碩士 | 22201050161 | 謝亞君 | 女 | 張云菲 | 土木水利 | 基于GNSS軌跡數(shù)據(jù)的公路貨運模式分析研究 | |||||||||
4 | ||||||||||||||||
備注:學號為ZGS開頭的和學號第三位數(shù)是4即非全的且檔案未到學校的同學,備注欄一定要備注脫產(chǎn)二字,其他學生不要填寫此處。 |