長沙理工大學(xué) (交通學(xué)院) 研究生論文答辯安排表 |
||||||||||||||||
答辯委員會(huì)名稱: | 交通學(xué)院答辯委員會(huì) | 答辯秘書: | 王達(dá) | |||||||||||||
答辯時(shí)間: | 2025年5月16日14:00-18:00 答辯地點(diǎn):云塘校區(qū)工科三號(hào)樓A124 | 打印時(shí)間: | 2025/5/13 | |||||||||||||
一、答辯委員會(huì)名單 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 職稱 | 職務(wù) | 學(xué)科專業(yè) | 研究方向 | 單位名稱 | 備注 | ||||||||
1 | 楊文安 | 男 | 副教授 | 碩士生導(dǎo)師 | 管理科學(xué)與工程 | 工程項(xiàng)目管理 | 長沙理工大學(xué) | 主席 | ||||||||
2 | 肖澤林 | 男 | 教授級(jí)高工 | 執(zhí)行董事 | 管理科學(xué)與工程 | 工程項(xiàng)目管理 | 長沙市湘行交通建設(shè)管理有限公司 | 校外 | ||||||||
3 | 劉偉軍 | 男 | 副教授 | 碩士生導(dǎo)師 | 管理科學(xué)與工程 | 工程項(xiàng)目管理 | 長沙理工大學(xué) | 委員 | ||||||||
4 | 王達(dá) | 男 | 講師 | 講師 | 管理科學(xué)與工程 | 工程項(xiàng)目管理 | 長沙理工大學(xué) | 秘書 | ||||||||
二、答辯學(xué)生名單 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 層次 | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 性別 | 導(dǎo)師 | 學(xué)科專業(yè) | 論文題目 | 備注 | ||||||||
1 | 碩士 | 22201070307 | 王帥 | 女 | 陳赟 | 工程管理 | 隧道盾構(gòu)法施工安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)研究 | |||||||||
2 | 碩士 | 22201070301 | 李士龍 | 男 | 侯云飛 | 工程管理 | X高速公路建設(shè)項(xiàng)目組織韌性評(píng)價(jià)研究 | |||||||||
3 | 碩士 | 22201070299 | 金康揚(yáng) | 男 | 李晶晶 | 工程管理 | 分布式光儲(chǔ)能源項(xiàng)目綜合效益評(píng)價(jià)研究 | |||||||||
4 | 碩士 | 22401070018 | 楊丕 | 男 | 李晶晶 | 工程管理 | 海外建設(shè)項(xiàng)目塔式起重機(jī)供應(yīng)商選擇研究 | 不脫產(chǎn) | ||||||||
備注:學(xué)號(hào)為ZGS開頭的和學(xué)號(hào)第三位數(shù)是4即非全的且檔案未到學(xué)校的同學(xué),備注欄一定要備注脫產(chǎn)二字,其他學(xué)生不要填寫此處。 |
長沙理工大學(xué) (交通學(xué)院) 研究生論文答辯安排表 |
||||||||||||||||
答辯委員會(huì)名稱: | 交通學(xué)院答辯委員會(huì) | 答辯秘書: | 王達(dá) | |||||||||||||
答辯時(shí)間: | 2025年5月16日14:00-18:00 答辯地點(diǎn):云塘校區(qū)工科三號(hào)樓A124 | 打印時(shí)間: | 2025/5/13 | |||||||||||||
一、答辯委員會(huì)名單 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 職稱 | 職務(wù) | 學(xué)科專業(yè) | 研究方向 | 單位名稱 | 備注 | ||||||||
1 | 楊文安 | 男 | 副教授 | 碩士生導(dǎo)師 | 管理科學(xué)與工程 | 工程項(xiàng)目管理 | 長沙理工大學(xué) | 主席 | ||||||||
2 | 肖澤林 | 男 | 教授級(jí)高工 | 執(zhí)行董事 | 管理科學(xué)與工程 | 工程項(xiàng)目管理 | 長沙市湘行交通建設(shè)管理有限公司 | 校外 | ||||||||
3 | 劉偉軍 | 男 | 副教授 | 碩士生導(dǎo)師 | 管理科學(xué)與工程 | 工程項(xiàng)目管理 | 長沙理工大學(xué) | 委員 | ||||||||
4 | 王達(dá) | 男 | 講師 | 講師 | 管理科學(xué)與工程 | 工程項(xiàng)目管理 | 長沙理工大學(xué) | 秘書 | ||||||||
二、答辯學(xué)生名單 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 層次 | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 性別 | 導(dǎo)師 | 學(xué)科專業(yè) | 論文題目 | 備注 | ||||||||
1 | 碩士 | 22201070307 | 王帥 | 女 | 陳赟 | 工程管理 | 隧道盾構(gòu)法施工安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)研究 | |||||||||
2 | 碩士 | 22201070301 | 李士龍 | 男 | 侯云飛 | 工程管理 | X高速公路建設(shè)項(xiàng)目組織韌性評(píng)價(jià)研究 | |||||||||
3 | 碩士 | 22201070299 | 金康揚(yáng) | 男 | 李晶晶 | 工程管理 | 分布式光儲(chǔ)能源項(xiàng)目綜合效益評(píng)價(jià)研究 | |||||||||
4 | 碩士 | 22401070018 | 楊丕 | 男 | 李晶晶 | 工程管理 | 海外建設(shè)項(xiàng)目塔式起重機(jī)供應(yīng)商選擇研究 | 不脫產(chǎn) | ||||||||
備注:學(xué)號(hào)為ZGS開頭的和學(xué)號(hào)第三位數(shù)是4即非全的且檔案未到學(xué)校的同學(xué),備注欄一定要備注脫產(chǎn)二字,其他學(xué)生不要填寫此處。 |