2025年研究生6月批次論文答辯安排表 | ||||||||||||||||
答辯委員會名稱: | 交通學院答辯委員會 | 答辯秘書: | 李荻 | |||||||||||||
答辯時間: | 2025年05月17日上午8:30-12:30,下午14:00-18:00 答辯地點:云塘校區工科3號樓A126 | 打印時間: | 2025/5/14 | |||||||||||||
一、答辯委員會名單 | ||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 職務 | 學科專業 | 研究方向 | 單位名稱 | 備注 | ||||||||
1 | 李玨 | 男 | 副教授 | 碩士生導師 | 管理科學與工程 | 工程項目管理 | 長沙理工大學 | 主席 | ||||||||
2 | 田躍 | 男 | 高級工程師 | —— | 管理科學與工程 | 工程項目管理 | 湖南省交通運輸廳科技信息中心 | 校外 | ||||||||
3 | 楊文安 | 男 | 副教授 | 碩士生導師 | 管理科學與工程 | 工程項目管理 | 長沙理工大學 | 委員 | ||||||||
4 | 李荻 | 女 | 講師 | 講師 | 管理科學與工程 | 工程項目管理 | 長沙理工大學 | 秘書 | ||||||||
二、答辯學生名單 | ||||||||||||||||
序號 | 層次 | 學號 | 姓名 | 性別 | 導師 | 學科專業 | 論文題目 | 備注 | ||||||||
1 | 碩士 | 22101040123 | 高科 | 男 | 趙娜 | 管理科學與工程 | 數字場景下績效壓力對項目經理多任務處理的影響效應研究 | |||||||||
2 | 碩士 | 22101040129 | 劉琴 | 女 | 趙娜 | 管理科學與工程 | 基于CAS刺激-反應模型的建筑企業數字領導力涌現機理研究 | |||||||||
3 | 碩士 | 22101040141 | 宋以青 | 女 | 李明順 | 管理科學與工程 | 模糊需求下區域救災應急物資配送中心選址與調度優化研究 | |||||||||
4 | 碩士 | 22201070305 | 孫闊 | 男 | 李明順 | 工程管理 | 貴陽市少年兒童圖書館項目社會效益后評價研究 | |||||||||
5 | 碩士 | 22201070306 | 唐盼 | 女 | 李明順 | 工程管理 | 累積前景理論在城區底泥處理方案比選中的應用研究 | |||||||||
6 | 碩士 | 22401070014 | 江宇 | 男 | 李明順 | 工程管理 | 既有橋梁通航安全風險綜合評估研究--以長沙市橘子洲大橋為例 | 脫產 | ||||||||
7 | 碩士 | 22401070017 | 王艷鋒 | 男 | 李明順 | 工程管理 | EPC承包人視角的西非安特衛普國際港口實施風險評價研究 | 脫產 | ||||||||
8 | 碩士 | ZGS160102037 | 張波 | 男 | 李明順 | 工程管理 | HP-熵權法在長沙城際空間站二次供水項目施工成本管理中的應用研究 | 脫產 | ||||||||
備注:學號為ZGS開頭的和學號第三位數是4即非全的且檔案未到學校的同學,備注欄一定要備注脫產二字,其他學生不要填寫此處。 |
2025年研究生6月批次論文答辯安排表 | ||||||||||||||||
答辯委員會名稱: | 交通學院答辯委員會 | 答辯秘書: | 李荻 | |||||||||||||
答辯時間: | 2025年05月17日上午8:30-12:30,下午14:00-18:00 答辯地點:云塘校區工科3號樓A126 | 打印時間: | 2025/5/14 | |||||||||||||
一、答辯委員會名單 | ||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 職務 | 學科專業 | 研究方向 | 單位名稱 | 備注 | ||||||||
1 | 李玨 | 男 | 副教授 | 碩士生導師 | 管理科學與工程 | 工程項目管理 | 長沙理工大學 | 主席 | ||||||||
2 | 田躍 | 男 | 高級工程師 | —— | 管理科學與工程 | 工程項目管理 | 湖南省交通運輸廳科技信息中心 | 校外 | ||||||||
3 | 楊文安 | 男 | 副教授 | 碩士生導師 | 管理科學與工程 | 工程項目管理 | 長沙理工大學 | 委員 | ||||||||
4 | 李荻 | 女 | 講師 | 講師 | 管理科學與工程 | 工程項目管理 | 長沙理工大學 | 秘書 | ||||||||
二、答辯學生名單 | ||||||||||||||||
序號 | 層次 | 學號 | 姓名 | 性別 | 導師 | 學科專業 | 論文題目 | 備注 | ||||||||
1 | 碩士 | 22101040123 | 高科 | 男 | 趙娜 | 管理科學與工程 | 數字場景下績效壓力對項目經理多任務處理的影響效應研究 | |||||||||
2 | 碩士 | 22101040129 | 劉琴 | 女 | 趙娜 | 管理科學與工程 | 基于CAS刺激-反應模型的建筑企業數字領導力涌現機理研究 | |||||||||
3 | 碩士 | 22101040141 | 宋以青 | 女 | 李明順 | 管理科學與工程 | 模糊需求下區域救災應急物資配送中心選址與調度優化研究 | |||||||||
4 | 碩士 | 22201070305 | 孫闊 | 男 | 李明順 | 工程管理 | 貴陽市少年兒童圖書館項目社會效益后評價研究 | |||||||||
5 | 碩士 | 22201070306 | 唐盼 | 女 | 李明順 | 工程管理 | 累積前景理論在城區底泥處理方案比選中的應用研究 | |||||||||
6 | 碩士 | 22401070014 | 江宇 | 男 | 李明順 | 工程管理 | 既有橋梁通航安全風險綜合評估研究--以長沙市橘子洲大橋為例 | 脫產 | ||||||||
7 | 碩士 | 22401070017 | 王艷鋒 | 男 | 李明順 | 工程管理 | EPC承包人視角的西非安特衛普國際港口實施風險評價研究 | 脫產 | ||||||||
8 | 碩士 | ZGS160102037 | 張波 | 男 | 李明順 | 工程管理 | HP-熵權法在長沙城際空間站二次供水項目施工成本管理中的應用研究 | 脫產 | ||||||||
備注:學號為ZGS開頭的和學號第三位數是4即非全的且檔案未到學校的同學,備注欄一定要備注脫產二字,其他學生不要填寫此處。 |