長沙理工大學 (交通學院) 研究生論文答辯安排表 |
||||||||||||||||
答辯委員會名稱: | 交通學院答辯委員會 | 答辯秘書: | 況愛武 | |||||||||||||
答辯時間: | 2025年5月16日14:30-18:30 答辯地點:云塘校區公路工程試驗中心A307會議室 | 打印時間: | 2025/5/13 | |||||||||||||
一、答辯委員會名單 | ||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 職務 | 學科專業 | 研究方向 | 單位名稱 | 備注 | ||||||||
1 | 黃中祥 | 男 | 教授 | 博士生導師 | 交通運輸工程 | 交通運輸規劃與管理 | 長沙理工大學 | 主席 | ||||||||
2 | 張航 | 男 | 教授 | 博士生導師 | 交通運輸工程 | 交通信息工程及控制 | 中南大學 | 校外 | ||||||||
3 | 唐進君 | 男 | 教授 | 博士生導師 | 交通運輸工程 | 交通運輸規劃與管理 | 中南大學 | 校外 | ||||||||
4 | 王正武 | 男 | 教授 | 博士生導師 | 交通運輸工程 | 交通信息工程及控制 | 長沙理工大學 | 委員 | ||||||||
5 | 柳伍生 | 男 | 教授 | 碩士生導師 | 交通運輸工程 | 交通運輸規劃與管理 | 長沙理工大學 | 委員 | ||||||||
6 | 況愛武 | 男 | 副教授 | 碩士生導師 | 交通運輸工程 | 交通運輸規劃與管理 | 長沙理工大學 | 秘書 | ||||||||
二、答辯學生名單 | ||||||||||||||||
序號 | 層次 | 學號 | 姓名 | 性別 | 導師 | 學科專業 | 論文題目 | 備注 | ||||||||
1 | 博士 | 20001020018 | 陳濤 | 男 | 王正武 | 交通運輸工程 | 高速公路基本路段新型混合交通流運行特性及管控研究 | |||||||||
2 | 博士 | 21001030013 | 費怡 | 女 | 龍科軍 | 交通運輸工程 | 收費站分流區弱約束駕駛行為微觀建模與自動駕駛決策研究 | |||||||||
備注:學號為ZGS開頭的和學號第三位數是4即非全的且檔案未到學校的同學,備注欄一定要備注脫產二字,其他學生不要填寫此處。 |
長沙理工大學 (交通學院) 研究生論文答辯安排表 |
||||||||||||||||
答辯委員會名稱: | 交通學院答辯委員會 | 答辯秘書: | 況愛武 | |||||||||||||
答辯時間: | 2025年5月16日14:30-18:30 答辯地點:云塘校區公路工程試驗中心A307會議室 | 打印時間: | 2025/5/13 | |||||||||||||
一、答辯委員會名單 | ||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 職務 | 學科專業 | 研究方向 | 單位名稱 | 備注 | ||||||||
1 | 黃中祥 | 男 | 教授 | 博士生導師 | 交通運輸工程 | 交通運輸規劃與管理 | 長沙理工大學 | 主席 | ||||||||
2 | 張航 | 男 | 教授 | 博士生導師 | 交通運輸工程 | 交通信息工程及控制 | 中南大學 | 校外 | ||||||||
3 | 唐進君 | 男 | 教授 | 博士生導師 | 交通運輸工程 | 交通運輸規劃與管理 | 中南大學 | 校外 | ||||||||
4 | 王正武 | 男 | 教授 | 博士生導師 | 交通運輸工程 | 交通信息工程及控制 | 長沙理工大學 | 委員 | ||||||||
5 | 柳伍生 | 男 | 教授 | 碩士生導師 | 交通運輸工程 | 交通運輸規劃與管理 | 長沙理工大學 | 委員 | ||||||||
6 | 況愛武 | 男 | 副教授 | 碩士生導師 | 交通運輸工程 | 交通運輸規劃與管理 | 長沙理工大學 | 秘書 | ||||||||
二、答辯學生名單 | ||||||||||||||||
序號 | 層次 | 學號 | 姓名 | 性別 | 導師 | 學科專業 | 論文題目 | 備注 | ||||||||
1 | 博士 | 20001020018 | 陳濤 | 男 | 王正武 | 交通運輸工程 | 高速公路基本路段新型混合交通流運行特性及管控研究 | |||||||||
2 | 博士 | 21001030013 | 費怡 | 女 | 龍科軍 | 交通運輸工程 | 收費站分流區弱約束駕駛行為微觀建模與自動駕駛決策研究 | |||||||||
備注:學號為ZGS開頭的和學號第三位數是4即非全的且檔案未到學校的同學,備注欄一定要備注脫產二字,其他學生不要填寫此處。 |