2022-04-19
各支部:
根據《關于開展水利與環境工程學院2022年科技志愿項目大賽的通知》,經團隊自主申報、評委問辯以及學院評審,評選出特等獎2項,一等獎3項,二等獎5項,三等獎8項。具體名單如下:
序號 | 項目名稱 | 負責人 | 等次 |
1 | 基于視覺識別的低水頭樞紐漂污物自動處理設施 | 汪磊 | 特等獎 |
2 | 新型潮流能與波浪能綜合發電裝置 | 侯佳 | 特等獎 |
3 | 一種測控管一體的智能節水灌區計量設備 | 譚佳穎 | 一等獎 |
4 | 基于微生物電化學技術處理抗生素的反應系統 | 吳凌志 | 一等獎 |
5 | 一種適用于無人航行器網絡的波流復合海上發電平臺 | 蔡塬達 | 一等獎 |
6 | “以水為引 實踐筑基 信仰塑魂”—水利學院“紅綠藍”里讀湖南志愿服務項目 | 鄧捷 | 二等獎 |
7 | 洞庭湖區水系結構變化對洪澇災害的影響機制研究 | 龔琳玲 | 二等獎 |
8 | 關于喀斯特地貌下鄉村振興工作現狀的調查研究——以湖南省邵陽市邵東市為例 | 黃金雅萱 | 二等獎 |
9 | 基于DGT技術的螺旋槳射流對洞庭湖底泥擾動及底泥磷在泥水界面處動力學機制 | 劉超 | 二等獎 |
10 | “飲水思源”大禹之子環保“趣”課堂 | 唐佳 | 二等獎 |
11 | 乙酸刺激微生物電化學系統中四環素代謝途徑及其機制 | 張詩琪 | 三等獎 |
12 | 一種固定化超累積植物內生菌強化人工濕地處理初期雨水中鉛的裝置 | 趙丹 | 三等獎 |
13 | 一種模擬研究船舶螺旋槳射流下磷在泥水界面的遷移規律的裝置 | 陳力然 | 三等獎 |
14 | 基于調度理論的環境友好型城市排澇模型 | 余果 | 三等獎 |
15 | 一種橋面徑流收集處理系統 | 羅鑫 | 三等獎 |
16 | 藍藻爆發初期監測預警裝置 | 程升華 | 三等獎 |
17 | 水上光伏“揚水-消溫-溶氧”智能循環系統 | 張澤 | 三等獎 |
18 | 一種污染水體原位生態強化修復裝置 | 張亞蒙 | 三等獎 |
共青團長沙理工大學水利與環境工程學院委員會
2022年4月19日