2017級計算機科學與技術專業卓越計劃試點班面試分組名單
發布時間: 2017-09-06 10:08:27 瀏覽量:
面試時間:2017年9月7日上午9.00-12:00 |
|||||||
第1組組長:李峰 副組長:姜臘林 成員:陳曦(大)、黃敏、羅永紅、鄭瑩、李文軍 地點:理科樓B-108 時間:2017年9月7日上午9:00 |
|||||||
姓名 | 性別 | 省份 | 科類 | 錄取專業名稱 | 申報試點班專業(方向) | 組別 | 序號 |
李鑫 | 女 | 黑龍江 | 理工 | 軟件工程 | 計算機科學與技術 | 1 | 1 |
康寧 | 女 | 黑龍江 | 理工 | 測控技術與儀器 | 計算機科學與技術 | 1 | 2 |
楊子越 | 男 | 黑龍江 | 理工 | 機械類 | 計算機科學與技術 | 1 | 3 |
秦煒翔 | 男 | 黑龍江 | 理工 | 機械類 | 計算機科學與技術 | 1 | 4 |
耿瑞 | 女 | 黑龍江 | 理工 | 電子科學與技術 | 計算機科學與技術 | 1 | 5 |
張錦濤 | 男 | 陜西 | 理工 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 1 | 6 |
楊嘯宇 | 男 | 河北 | 理工 | 土木工程 | 計算機科學與技術 | 1 | 7 |
陳勁豪 | 男 | 新疆 | 理工 | 電氣及其自動化 | 計算機科學與技術 | 1 | 8 |
李佳玥 | 女 | 河北 | 理工 | 信息管理與信息系統 | 計算機科學與技術 | 1 | 9 |
第2組組長::李峰 副組長:姜臘林 成員: 李平、周書仁、谷科、桂彥、曾道建 地點:理科樓B-107 時間:2017年9月7日上午9:00 |
|||||||
姓名 | 性別 | 省份 | 科類 | 錄取專業名稱 | 申報試點班專業(方向) | 組別 | 序號 |
李健 | 男 | 河北 | 理工 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 2 | 1 |
馮席 | 女 | 河北 | 理工 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 2 | 2 |
李行 | 男 | 湖北 | 理工類 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 2 | 3 |
李永琦 | 男 | 湖北 | 理工類 | 軟件工程 | 計算機科學與技術 | 2 | 4 |
傘敬杰 | 男 | 河北 | 理工 | 信息管理與信息系統 | 計算機科學與技術 | 2 | 5 |
杜朝 | 男 | 河北 | 理工 | 電子科學與技術 | 計算機科學與技術 | 2 | 6 |
王敏 | 女 | 遼寧 | 理工 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 2 | 7 |
袁朝陽 | 男 | 河南 | 理科綜合 | 國際經濟與貿易 | 計算機科學與技術 | 2 | 8 |
王昱博 | 男 | 河南 | 理科綜合 | 軟件工程 | 計算機科學與技術 | 2 | 9 |
第3組組長:李峰 副組長:姜臘林 成員:陳曦(大)、黃敏、羅永紅、鄭瑩、李文軍 地點:理科樓B-108 時間:2017年9月7日上午10:00 |
|||||||
姓名 | 性別 | 省份 | 科類 | 錄取專業名稱 | 申報試點班專業(方向) | 組別 | 序號 |
張振威 | 男 | 河南 | 理科綜合 | 軟件工程 | 計算機科學與技術 | 3 | 1 |
曾泰源 | 男 | 湖南 | 理工類 | 電氣工程及其自動化 | 計算機科學與技術 | 3 | 2 |
劉夏玉 | 女 | 河南 | 理科綜合 | 自動化 | 計算機科學與技術 | 3 | 3 |
劉權輝 | 男 | 湖北 | 理工類 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 3 | 4 |
周子旭 | 男 | 遼寧 | 理工 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 3 | 5 |
葉夢 | 女 | 湖北 | 理工類 | 通信工程 | 計算機科學與技術 | 3 | 6 |
謝世偉 | 男 | 陜西 | 理工 | 建筑環境與能源應用工程 | 計算機科學與技術 | 3 | 7 |
岳嘉豪 | 男 | 河南 | 理科綜合 | 機械類 | 計算機科學與技術 | 3 | 8 |
李乃其 | 男 | 湖北 | 理工 | 化工與制藥類 | 計算機科學與技術 | 3 | 9 |
第4組組長::李峰 副組長:姜臘林 成員: 李平、周書仁、谷科、桂彥、曾道建 地點:理科樓B-107 時間:2017年9月7日上午10:00 |
|||||||
姓名 | 性別 | 省份 | 科類 | 錄取專業名稱 | 申報試點班專業(方向) | 組別 | 序號 |
黃瀟逸 | 男 | 湖北 | 理工類 | 光電信息科學與工程 | 計算機科學與技術 | 4 | 1 |
羅建義 | 男 | 湖北 | 理工類 | 信息與計算科學 | 計算機科學與技術 | 4 | 2 |
石萬強 | 男 | 湖北 | 理工類 | 通信工程 | 計算機科學與技術 | 4 | 3 |
劉瑞峰 | 男 | 內蒙古 | 普通理科 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 4 | 4 |
杜鍶宇 | 男 | 遼寧 | 理工 | 新能源科學與工程 | 計算機科學與技術 | 4 | 5 |
梁宇 | 男 | 山東 | 理工類 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 4 | 6 |
鄭燦 | 男 | 福建 | 理工 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 4 | 7 |
駱一驍 | 男 | 湖南 | 理工類 | 軟件工程 | 計算機科學與技術 | 4 | 8 |
周淑婷 | 女 | 湖南 | 理工類 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 4 | 9 |
第5組組長:李峰 副組長:姜臘林 成員:陳曦(大)、黃敏、羅永紅、鄭瑩、李文軍 地點:理科樓B-108 時間:2017年9月7日上午11:00 |
|||||||
姓名 | 性別 | 省份 | 科類 | 錄取專業名稱 | 申報試點班專業(方向) | 組別 | 序號 |
趙志明 | 男 | 湖南 | 理工 | 數學與應用數學 | 計算機科學與技術 | 5 | 1 |
閆炯 | 男 | 陜西 | 理工 | 電子科學與技術 | 計算機科學與技術 | 5 | 2 |
尹路路 | 女 | 安徽 | 理工 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 5 | 3 |
童滎滎 | 女 | 安徽 | 理工 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 5 | 4 |
趙佳鈺 | 男 | 山東 | 理工類 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 5 | 5 |
范耀方 | 女 | 廣西 | 文理綜合 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 5 | 6 |
李超 | 男 | 湖南 | 理工類 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 5 | 7 |
曾國慶 | 男 | 湖南 | 理工 | 電子科學與技術 | 計算機科學與技術 | 5 | 8 |
張鈺娜 | 女 | 內蒙古 | 普通理科 | 數學與應用數學 | 計算機科學與技術 | 5 | 9 |
第6組組長::李峰 副組長:姜臘林 成員: 李平、周書仁、谷科、桂彥、曾道建 地點:理科樓B-107 時間:2017年9月7日上午11:00 |
|||||||
姓名 | 性別 | 省份 | 科類 | 錄取專業名稱 | 申報試點班專業(方向) | 組別 | 序號 |
廖科宇 | 男 | 四川 | 理工 | 電子信息科學與技術 | 計算機科學與技術 | 6 | 1 |
劉洪冰 | 男 | 四川 | 理工類 | 軟件工程 | 計算機科學與技術 | 6 | 2 |
廖鵬 | 男 | 湖南 | 理工類 | 軟件工程 | 計算機科學與技術 | 6 | 3 |
張龍 | 男 | 湖南 | 理工 | 電子信息科學與技術 | 計算機科學與技術 | 6 | 4 |
眭佳 | 女 | 重慶 | 理工 | 電子信息科學與技術 | 計算機科學與技術 | 6 | 5 |
馬藝涵 | 女 | 安徽 | 理工 | 通信工程 | 計算機科學與技術 | 6 | 6 |
謝奕賢 | 女 | 福建 | 理工類 | 電子信息科學與技術 | 計算機科學與技術 | 6 | 7 |
孫慧一 | 男 | 湖南 | 理工類 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 6 | 8 |
周偏 | 男 | 湖南 | 理工類 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 6 | 9 |
第7組組長:李峰 副組長:姜臘林 成員:陳曦(大)、黃敏、羅永紅、鄭瑩、李文軍 地點:理科樓B-108 時間:2017年9月7日上午12:00 |
|||||||
姓名 | 性別 | 省份 | 科類 | 錄取專業名稱 | 申報試點班專業(方向) | 組別 | 序號 |
裴童童 | 男 | 甘肅 | 理工 | 通信工程 | 計算機科學與技術 | 7 | 1 |
王竹君 | 女 | 廣西 | 文理綜合 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 7 | 2 |
傅靖 | 男 | 廣西 | 文理綜合 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 7 | 3 |
鄧金銓 | 男 | 四川 | 理工類 | 電子信息科學與技術 | 計算機科學與技術 | 7 | 4 |
姚榮輝 | 男 | 福建 | 理工 | 應用統計學 | 計算機科學與技術 | 7 | 5 |
鐘婷婷 | 女 | 湖南 | 理工類 | 財務管理 | 計算機科學與技術 | 7 | 6 |
劉思遠 | 男 | 湖南 | 理工類 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 7 | 7 |
劉佳祿 | 男 | 湖南 | 理工 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 7 | 8 |
溫杰 | 男 | 湖南 | 理工 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 7 | 9 |
第8組組長::李峰 副組長:姜臘林 成員: 李平、周書仁、谷科、桂彥、曾道建 地點:理科樓B-107 時間:2017年9月7日上午12:00 |
|||||||
姓名 | 性別 | 省份 | 科類 | 錄取專業名稱 | 申報試點班專業(方向) | 組別 | 序號 |
戴揚陽 | 男 | 湖南 | 理工類 | 軟件工程 | 計算機科學與技術 | 8 | 1 |
劉雄飛 | 男 | 新疆 | 理工 | 電子信息工程 | 計算機科學與技術 | 8 | 2 |
劉靈坤 | 男 | 重慶 | 理工 | 電子信息科學與技術 | 計算機科學與技術 | 8 | 3 |
王思琪 | 男 | 新疆 | 理工 | 電子信息科學與技術 | 計算機科學與技術 | 8 | 4 |
趙百媚 | 女 | 湖南 | 理工類 | 應用統計學 | 計算機科學與技術 | 8 | 5 |
黎貴信 | 男 | 廣西 | 文理綜合 | 土木工程 | 計算機科學與技術 | 8 | 6 |
謝佳宏 | 男 | 湖南 | 理工 | 電子信息科學與技術 | 計算機科學與技術 | 8 | 7 |
鄧明佳 | 男 | 湖南 | 理工類 | 自動化 | 計算機科學與技術 | 8 | 8 |
丁勁中 | 男 | 湖南 | 理工 | 電子科學與技術 | 計算機科學與技術 | 8 | 9 |
劉芊儀 | 女 | 湖南 | 理工類 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 8 | 10 |