考慮集成商營銷努力的養(yǎng)老服務提供商服務質量激勵研究[J]. 技術經(jīng)濟, 2023, 42(12): 152-161.
相對剝奪感對養(yǎng)老護理員工作幸福感的影響:有調節(jié)的中介模型[J]. 中國健康心理學雜志, 2023, 31(02): 218-226.
養(yǎng)老護理員工作幸福感的隨機突變機理[J].系統(tǒng)管理學報, 2021, 30(3): 526-538.
基于演化博弈的人力稀缺服務行業(yè)員工心理幸福感提升策略研究——以養(yǎng)老行業(yè)為例[J]. 中南大學學報(社會科學版), 2021, 27(5): 119-132.
考慮老年人滿意度的多目標居家養(yǎng)老護理員路徑優(yōu)化[J]. 工業(yè)工程, 2021, 24(1): 74-81+103.
多主體視角下的養(yǎng)老服務監(jiān)管系統(tǒng)動力學研究[J]. 西北人口, 2021, 41(6): 88-101.
基于服務質量控制的養(yǎng)老服務供應鏈協(xié)調研究[J].管理工程學報, 2020, 34(4): 109-118.
基于扎根理論的養(yǎng)老服務供應鏈風險識別分析[J]. 財經(jīng)理論與實踐, 2020, 41(1): 125-130.
我國各地區(qū)養(yǎng)老服務機構服務效率及時空演變研究[J].中國軟科學, 2017(12): 1-10.